| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zich wassen | |||||
| Zich kleden | |||||
| Transfer en verplaatsing | |||||
| Toiletbezoek | |||||
| Continentie | |||||
| Eten | |||||
| Resultaat: | Dementie: | Licht Middelmatig Hoog | Nachtelijk incontinent: | Ja Nee |
Meer informatie over het gebruik van de KATZ-schaal
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zich wassen | |||||
| Zich kleden | |||||
| Transfer en verplaatsing | |||||
| Toiletbezoek | |||||
| Continentie | |||||
| Eten | |||||
| Resultaat: | Dementie: | Licht Middelmatig Hoog | Nachtelijk incontinent: | Ja Nee |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oriëntatie tijd/ruimte | |||||
| Rusteloosheid | |||||
| Woonsituatie onder hetzelfde dak | |||||
| Mantelzorg niet onder hetzelfde dak | |||||
| Comfort | |||||
| WECKX score: |