<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://www.care-ace.be/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tablet_Pijnkaart</id>
	<title>Tablet Pijnkaart - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.care-ace.be/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tablet_Pijnkaart"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.care-ace.be/wiki/index.php?title=Tablet_Pijnkaart&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T18:18:07Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://www.care-ace.be/wiki/index.php?title=Tablet_Pijnkaart&amp;diff=4888&amp;oldid=prev</id>
		<title>Femke: Nieuwe pagina aangemaakt met '200px  Volgens VAS (Visuele Analoge Schaal). &lt;br/&gt; Hier kan u '''tot 5 verschillende pijnpunten''' ingeven. '''Per pijnpunt''' kan u '''extra scores''' toevoegen.  600px  U duwt op het '+'-teken om een pijnpunt in te geven. Er verschijnt een '''rode 1''' in het eerste vakje. U kan nu de plaats '''uittekenen''' door op de knop ''Pijnpunt tekenen uitgeschakeld'' te drukken en '''4 sterretjes''' te plaatsen waar het pi...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.care-ace.be/wiki/index.php?title=Tablet_Pijnkaart&amp;diff=4888&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-31T10:05:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Bestand:Pijn.png&quot; title=&quot;Bestand:Pijn.png&quot;&gt;200px&lt;/a&gt;  Volgens VAS (Visuele Analoge Schaal). &amp;lt;br/&amp;gt; Hier kan u &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tot 5 verschillende pijnpunten&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ingeven. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Per pijnpunt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; kan u &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;extra scores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; toevoegen.  &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Bestand:Pijn1.png&quot; title=&quot;Bestand:Pijn1.png&quot;&gt;600px&lt;/a&gt;  U duwt op het &amp;#039;+&amp;#039;-teken om een pijnpunt in te geven. Er verschijnt een &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;rode 1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; in het eerste vakje. U kan nu de plaats &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;uittekenen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; door op de knop &amp;#039;&amp;#039;Pijnpunt tekenen uitgeschakeld&amp;#039;&amp;#039; te drukken en &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4 sterretjes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; te plaatsen waar het pi...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bestand: Pijn.png|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Volgens VAS (Visuele Analoge Schaal).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt; Hier kan u '''tot 5 verschillende pijnpunten''' ingeven. '''Per pijnpunt''' kan u '''extra scores''' toevoegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bestand: Pijn1.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
U duwt op het '+'-teken om een pijnpunt in te geven. Er verschijnt een '''rode 1''' in het eerste vakje. U kan nu de plaats '''uittekenen''' door op de knop ''Pijnpunt tekenen uitgeschakeld'' te drukken en '''4 sterretjes''' te plaatsen waar het pijnpunt zich bevindt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bestand: Pijn2.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
U kan deze schaal nog meer '''uitbreiden''' door aan te vullen met de '''PAINAD SCHAAL''' bij '''personen met een uitingsbeperking'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bestand: Pijn4.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bestand: Pijn5.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na het opslaan verschijnt de pijnscore in het groene vakje bij pijn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bestand: Pijn6.png|200px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Femke</name></author>
	</entry>
</feed>