<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://www.care-ace.be/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Verdeling</id>
	<title>Verdeling - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.care-ace.be/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Verdeling"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.care-ace.be/wiki/index.php?title=Verdeling&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-15T02:40:03Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://www.care-ace.be/wiki/index.php?title=Verdeling&amp;diff=5162&amp;oldid=prev</id>
		<title>Femke: Nieuwe pagina aangemaakt met '800px  Hier kan u de verdeling aangeven indien u '''2 of meerdere bezoeken''' per dag heeft bij de patiënt. Dit heeft invloed op de '''facturatie'''. &lt;br/&gt;U kan kiezen tussen:  *'''Volgens instelling praktijk- of regioniveau''' *'''Per totale duurtijd van het bezoek''' *'''Gelijke verdeling''' *'''Procentuele verdeling''''</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.care-ace.be/wiki/index.php?title=Verdeling&amp;diff=5162&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-19T08:21:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Bestand:Verdeling.png&quot; title=&quot;Bestand:Verdeling.png&quot;&gt;800px&lt;/a&gt;  Hier kan u de verdeling aangeven indien u &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2 of meerdere bezoeken&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; per dag heeft bij de patiënt. Dit heeft invloed op de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;facturatie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. &amp;lt;br/&amp;gt;U kan kiezen tussen:  *&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Volgens instelling praktijk- of regioniveau&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; *&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Per totale duurtijd van het bezoek&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; *&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gelijke verdeling&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; *&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Procentuele verdeling&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bestand: Verdeling.png|800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier kan u de verdeling aangeven indien u '''2 of meerdere bezoeken''' per dag heeft bij de patiënt. Dit heeft invloed op de '''facturatie'''.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;U kan kiezen tussen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Volgens instelling praktijk- of regioniveau'''&lt;br /&gt;
*'''Per totale duurtijd van het bezoek'''&lt;br /&gt;
*'''Gelijke verdeling'''&lt;br /&gt;
*'''Procentuele verdeling'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Femke</name></author>
	</entry>
</feed>