RIZIV registratie bezoeken: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Het RIZIV vraagt om bezoeken te registreren sinds 01/10/2017. | Het RIZIV vraagt om bezoeken te registreren sinds 01/10/2017. | ||
* '''In minstens 90% van de gevallen''' <br /> Door lezing van een: | * '''In minstens 90% van de gevallen op maandbasis''' <br /> Door lezing van een: | ||
** geldige Belgische elektronische '''identiteitskaart''' (eID), geldige elektronische '''vreemdelingenkaart''' of geldig elektronisch '''verblijfsdocument'''. | ** geldige Belgische elektronische '''identiteitskaart''' (eID), geldige elektronische '''vreemdelingenkaart''' of geldig elektronisch '''verblijfsdocument'''. | ||
** geldige '''ISI+-kaart'''. | ** geldige '''ISI+-kaart'''. | ||
** geldig '''attest van sociaal verzekerde''' afgeleverd door de ziekenfondsen. <br /> | ** geldig '''attest van sociaal verzekerde''' afgeleverd door de ziekenfondsen. <br />''NOTA: u moet steeds het beschikbare document gebruiken dat het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.'' | ||
''NOTA: u moet steeds het beschikbare document gebruiken dat het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.'' | |||
* '''In maximum 10% van de gevallen''' | * '''In maximum 10% van de gevallen''' | ||
** Door lezing van de '''barcode''' op het '''kleefbriefje''' van het ziekenfonds. | ** Door lezing van de '''barcode''' op het '''kleefbriefje''' van het ziekenfonds. | ||
** | ** Manuele registratie door invoer van het INSZ nummer. | ||
Nota: Het is toegelaten om onder de 90% te gaan op maandbasis. Indien u echter te lang of te veel onder de 90% komt, kan u controle krijgen van het RIZIV, maar enkel bij extreme gevallen (bijv. verschillende maanden slechts 60-70%). | |||
Huidige versie van 15 mei 2023 om 11:18
Het RIZIV vraagt om bezoeken te registreren sinds 01/10/2017.
- In minstens 90% van de gevallen op maandbasis
Door lezing van een:- geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart of geldig elektronisch verblijfsdocument.
- geldige ISI+-kaart.
- geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen.
NOTA: u moet steeds het beschikbare document gebruiken dat het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.
- In maximum 10% van de gevallen
- Door lezing van de barcode op het kleefbriefje van het ziekenfonds.
- Manuele registratie door invoer van het INSZ nummer.
Nota: Het is toegelaten om onder de 90% te gaan op maandbasis. Indien u echter te lang of te veel onder de 90% komt, kan u controle krijgen van het RIZIV, maar enkel bij extreme gevallen (bijv. verschillende maanden slechts 60-70%).