Zorgcodes
De zorgcodes in Care-Ace bestaan hoofdzakelijk uit 2 letters, waarvan de eerste letter duidt op de groep van zorgen.
Overzicht
Wanneer er voor een bepaalde zorgcode geen nomenclatuurnummer in de tabel staat, kan deze zorg ook niet uitgevoerd worden in deze verblijfslocatie.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden |
Praktijkkamer verpleegkundige / Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden |
Maximum Frequentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | |||||||
B | BI | Blaaszorg Instillatie | 425176 | 425574 | 429030 | 425972 | 426370 | 1x per bezoek |
BP | Blaaszorg Spoeling | |||||||
BS | Blaaszorg Sondage | |||||||
C | CO | Opvolging en toezicht COVID-19 gerelateerde aandoening | 419333 | 419355 | 419370 | 419392 | 1x per dag, enkel cumuleerbaar met STVV | |
D | DE | Diabetes: Educatie zelfzorg door referentieverpleegkundige | 423150 | 1x per patiënt | ||||
DF | Diabetes: forfait diabetes verpleegdossier | 423135 | 1x per patiënt | |||||
DG | Diabetes: opvolging geen zelfzorg door vaste verpleegkundige | 423231 | 423334 | 1x per dag | ||||
DI | Diabetes: educatie tot inzicht | 423194 | 1x per patiënt | |||||
DP | Diabetes: Opvolging na educatie zelfzorg | 423216 | 2x per kalenderjaar | |||||
DV | Diabetes: Vaste verplaatsing aanwezig bij educatie | 423172 | 1x per patiënt | |||||
DVD | Individuele zitting voortraject diabeteseducatie door diabeteseducator | 794253 | ||||||
DVG | Groepszitting voortraject door diabeteseducator | 794334 | ||||||
DVV | Individuele zitting voortraject diabeteseducatie door verpleegkundige | 794312 | ||||||
DZG | Groepszitting zorgtraject door diabeteseducator | 794452 | ||||||
DZP | Individuele Zitting zorgtraject door diabeteseducator in praktijk | 794415 | ||||||
DZT | Individuele Zitting zorgtraject door diabeteseducator thuis | 794430 | ||||||
G | GE | Gastro-intestinale zorg (Enterale voeding via sonde) | 425213 | 425611 | 429074 | 426016 | 426414 | 1x per bezoek |
GL | Gastro-intestinale zorg (Lavement) | |||||||
GM | Gastro-intestinale zorg (Manueel verwijderen faecalomen) | |||||||
GR | Gastro-intestinale zorg (Rectale sonde) | |||||||
GS | Gastro-intestinale zorg (Darmspoeling) | |||||||
GT | Gastro-intestinale zorg (Tubage en drainage) | |||||||
H | HI | Initiatie thuishospitalisatie | 418574 | |||||
HA | Afstemmen thuishospitalisatie met ziekenhuis | 418596 | 1x per kalenderjaar | |||||
HT | Toediening medicatie in kader van thuishospitalisatie | 418611 | ||||||
HK / HS | Plaatsing verbijfskatheter | 423113 | 423312 | 429170 | 423415 | 1x per dag | ||
HV | Verwijderen verblijfskatheter of specifiek materiaal toediening | 421072 | 421094 | 429192 | 421116 | |||
I | IH | Inspuiting Hypodermatisch | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | 1x per bezoek |
II | Inspuiting Intraveneus via katheter of vervanging heparineslot | 423054 | 423253 | 427770 | 423356 | 423430 | ||
IM | Inspuiting intramusculair | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | ||
IS | Inspuiting Subcutaan | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | ||
IT | Insuline (Inspuiting subcutaan met toezicht) | IT = IS + DG | ||||||
IV | Inspuiting Verschillende plaatsen | 423091 | 423290 | 427814 | 423393 | 423474 | ||
IZ | Inspuiting subcutaan heparine (extra controle Zorgkundigen) | 423076 | 423275 | 427792 | 423371 | 423452 | ||
M | MA | Verpleegkundige advies & overleg wekelijkse voorbereiding geneesmiddelen | 424896 | 1x per jaar | ||||
MC | Verpleegkundig Consult | 429015 | 1x per kalenderjaar | |||||
MP | Voorbereiding medicatie psychiatrische patiënten | 425736 | 425751 | 1x per dag (en niet cumuleerbaar indien nog andere zorg tijdens bezoek) | ||||
MV | Wekelijkse voorbereiding van geneesmiddelen per os | 424874 | 1x per week | |||||
S | SA | Sekreties Aspiratie luchtwegen | 425191 | 425596 | 429052 | 425994 | 426392 | 1x per bezoek |
SU | Sekreties aseptische vulvazorgen | |||||||
SV | Sekreties Vagina-irrigatie | |||||||
T | TA | Toilet forfait A | 425272 | 425670 | 429096 | 426075 | 1x per dag | |
TB | Toilet forfait B | 425294 | 425692 | 429111 | 426090 | |||
TC | Toilet forfait C | 425316 | 425714 | 429133 | 426112 | |||
TN | Toilet | 425110 | 425515 | 427755 | 425913 | |||
TO | Geen Toilet: zeer speciale situatie, enkel bij afscoring door AG naar KATZ-score 111111 | - | - | - | - | |||
V | VB | Vervangen van suprapubische sonde met ballon | 427416 | 427431 | 429214 | 427453 | 1x per dag | |
VC | Toedienen medicatie bij epidurale/intratecale catheter met pomp | 427534 | 427556 | 429251 | 427571 | |||
VG | Vervangen van gastronomiesonde met ballon | 427475 | 427490 | 429236 | 427512 | |||
VI | Intraveneuze perfusie | 425375 | 425773 | 429115 | 426171 | |||
VP | Toediening en/of toezicht parenterale voeding | |||||||
VS | Subcutane perfusie | |||||||
W | WA | Compressietherapie: bandages, compressieverbanden | 424314 | 424476 | 427895 | 424616 | 424771 | 1x per bezoek |
WB | Wondzorg: Bioactief verband | 424255 | 424410 | 427836 | 424550 | 424712 | ||
WC | Complexe Wondzorg | 424351 | 424513 | 427954 | 424653 | 424815 | ||
WK | Wondzorg: Steunkousen | 424933 | 424955 | 427910 | 424970 | 424992 | ||
WO | Wondzorg: Oogdruppels/zalf | 424292 | 424454 | 427873 | 424594 | 424756 | ||
WR | Bezoek Referentieverpleegkundige Wondzorg | 424395 | 424395 | 427991 | 424690 | 424852 | 1x per maand, 3x per kalenderjaar | |
WS | Specifieke Wondzorg | 424373 | 424535 | 427976 | 424675 | 424830 | 1x per bezoek | |
WV | Wondzorg: gewoon verband | 424336 | 424491 | 427932 | 424631 | 424793 | ||
WZ | Wondzorg: aanbrengen Zalf | 424270 | 424432 | 427851 | 424572 | 424734 | ||
X | XA-XZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | ||||||
Y | YA-YZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur | ||||||
Z | ZA-ZZ | Eigen gedefinieerde zorgcodes buiten nomenclatuur |
Interne zorgcodes
Dit zijn een aantal interne zorgcodes die bij de facturatie gebruikt worden. U komt deze in feite enkel tegen in de detail van de factuur van de patiënt.
Groep | Zorgcode | Omschrijving | Aan huis | Home mindervaliden |
Praktijkkamer verpleegkundige / Hersteloord |
Dagverblijf bejaarden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | ||||||
B | B1 | Basisverstrekking 1e bezoek | 425014 | 425412 | 427696 | 425810 | 426215 |
B2 | Basisverstrekking 2e bezoek | 425036 | 425434 | 427711 | 425832 | 426230 | |
B3 | Basisverstrekking 3e bezoek | 425051 | 425456 | 427733 | 425854 | 426252 | |
F | F3 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 3e bezoek | 428035 | 428050 | 429273 | ||
F4 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 4e bezoek | ||||||
F5 | Extra bij zwaar zorgafhankelijke patiënten 5e bezoek | ||||||
P | PA | Palliatief forfait A | 427055 | 427136 | |||
PB | Palliatief forfait B | 427033 | 427114 | ||||
PC | Palliatief forfait C | 427011 | 427092 | ||||
PN | Palliatief supplement bij niet-forfait patiënten | 427070 | 427151 | ||||
PP | Palliatief forfait bij niet-forfait patiënten wanneer dagplafond bereikt | 427173 | 427195 | ||||
R | RR | Reiskosten Ruraal gebied (Lijst gemeentes ruraal gebied) | 418913 |