Bestandslijst
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
| Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mei 2024 07:31 | HPArtstoevoegen.png (bestand) | ![]() |
663 bytes | Femke | 1 | |
| 22 mei 2024 07:28 | HPArtsen1.png (bestand) | 82 kB | Femke | 1 | ||
| 22 mei 2024 07:25 | HPArtsopzoeken.png (bestand) | 59 kB | Femke | 1 | ||
| 16 mei 2024 16:13 | HPArtsen.png (bestand) | ![]() |
2 kB | Femke | 1 | |
| 16 mei 2024 15:54 | HPOverzichtactief.png (bestand) | 61 kB | Femke | 1 | ||
| 16 mei 2024 15:50 | HPOverzichttijdslijn.png (bestand) | 78 kB | Femke | 1 | ||
| 16 mei 2024 15:46 | HPOverzichtverpleegaan.png (bestand) | 87 kB | Femke | 1 | ||
| 16 mei 2024 15:34 | HPOverzichtverpleegconsult.png (bestand) | 94 kB | Femke | 1 | ||
| 16 mei 2024 15:27 | HPOverzichtzorgplan.png (bestand) | 81 kB | Femke | 1 | ||
| 16 mei 2024 15:17 | HPOverzichtvoorschrift.png (bestand) | 161 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 11:23 | HPOverzicht.png (bestand) | 19 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:40 | HPDocrechtermuisknop.png (bestand) | 4 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:35 | HPDoc.png (bestand) | 46 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:28 | HPContactgezin.png (bestand) | 11 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:25 | HPContactmed.png (bestand) | 9 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:15 | HPContacten3.png (bestand) | 23 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:14 | HPContacten2.png (bestand) | 40 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:14 | HPContacten1.png (bestand) | 49 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:14 | HPContacten.png (bestand) | 39 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 10:08 | HPZorgplan1.png (bestand) | 60 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 09:38 | HPZorgplan.png (bestand) | 40 kB | Femke | 1 | ||
| 15 mei 2024 08:28 | HPCommentaar.png (bestand) | 46 kB | Femke | 1 | ||
| 14 mei 2024 15:14 | HPBlokkering.png (bestand) | 68 kB | Femke | 1 | ||
| 14 mei 2024 10:13 | HPOpvolging.png (bestand) | 55 kB | Femke | 1 | ||
| 14 mei 2024 10:05 | HPTijdslijn.png (bestand) | 76 kB | Femke | 1 | ||
| 14 mei 2024 09:31 | HPRechtermuisknop.png (bestand) | 10 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:47 | HPVerdeling.png (bestand) | 17 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:46 | HPInstroom.png (bestand) | 16 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:46 | HPBeperking.png (bestand) | 9 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:45 | HPBeperkingen.png (bestand) | 9 kB | Femke | Teruggedraaid tot de versie op 13 mei 2024 om 12:44 (CEST) | 3 | |
| 13 mei 2024 11:43 | HPSituering.png (bestand) | 28 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:43 | HPMedisch.png (bestand) | 13 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:42 | HPIntake.png (bestand) | 13 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:24 | HPAnamnese.png (bestand) | 3 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:22 | HPPatient.png (bestand) | 83 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 11:01 | HPGegevensdeling.png (bestand) | 37 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 10:55 | HPPatientopzoeken1.png (bestand) | 24 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 10:55 | HPPatientopzoeken.png (bestand) | 21 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 10:50 | HPDubbelepatienten.png (bestand) | 46 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 10:48 | HPVerzekerbaarheid.png (bestand) | 42 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 10:45 | HPDossierfilter.png (bestand) | 30 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 09:47 | HPLijstboodschappen.png (bestand) | 63 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 09:38 | HPBoodschap2.png (bestand) | 21 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 09:38 | HPBoodschap.png (bestand) | 22 kB | Femke | 1 | ||
| 13 mei 2024 09:35 | HPboodschap1.png (bestand) | 23 kB | Femke | 1 | ||
| 10 mei 2024 11:22 | HPLijstmodus.png (bestand) | 964 bytes | Femke | 1 | ||
| 10 mei 2024 11:18 | HPGroenebalk.png (bestand) | 2 kB | Femke | 1 | ||
| 10 mei 2024 11:15 | HPActief.png (bestand) | 1 kB | Femke | 1 | ||
| 10 mei 2024 11:12 | HPGroep.png (bestand) | 2 kB | Femke | 1 | ||
| 10 mei 2024 11:10 | HPGroepenbeheer.png (bestand) | 43 kB | Femke | 1 |

