Web Analytics Made Easy - Statcounter

Care-Ace Mobile: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 4: Regel 4:
'''[https://www.care-ace.be/downloads/Handleiding-Kaartlezer.pdf Handleiding Bluetooth-kaartlezer]'''
'''[https://www.care-ace.be/downloads/Handleiding-Kaartlezer.pdf Handleiding Bluetooth-kaartlezer]'''


=Mobile Android=
==Mobile Android==


=Mobile iOS (iPhone)=
*[[Mobile Registreren Aanmelden|Registreren en aanmelden]]
*[[Mobile_Werklijst|Werklijst]]
**[[Mobile_3streepjes|3 streepjes]]
**[[Mobile_Lijst|Lijst]]
**[[Mobile_Patiënten|Patiënten]]
**[[Mobile_Boodschappen_Algemeen|Boodschappen]]
**[[Mobile_Bezoeken_doorgeven|Bezoeken doorgeven]]
*[[Mobile_Zorgsessie|Zorgsessie]]
**[[Mobile_Patiëntengegevens|Patiëntengegevens]]
**[[Mobile_Zorg|Zorg]]
**[[Mobile_Commentaar|Commentaar]]
**[[Mobile_Patiëntendossier|Patiëntendossier]]
**[[Mobile_Boodschappen|Boodschappen]]
**[[Mobile_Foto's|Foto's]]
**[[Mobile_Parameters|Parameters]]
**[[Mobile_Registratie|Registratie]]
**[[Mobile_Volgende_bezoeken|Volgende bezoeken]]
 
 
 
==Mobile iOS (iPhone)==


*[[Mobile Registreren Aanmelden|Registreren en aanmelden]]
*[[Mobile Registreren Aanmelden|Registreren en aanmelden]]
1.990

bewerkingen

Navigatiemenu