Care-Ace NV levert de onderstaande tablets, geïnstalleerd en gebruiksklaar, voor het gebruik van de Care-Ace Tablet applicatie.
Andere Windows tablets (die niet door ons geleverd zijn), worden op verzoek en na validatie, tegen betaling (minimum 80,00 €), in ons labo of van op afstand geïnstalleerd.
Dit op afspraak +32 3 270 94 40.
T A B L E T S |
Care-Tab
|
FPS 8
|
FPS 10
|
||
---|---|---|---|---|---|
Moederbord | |||||
Processor | Intel® Pentium N4200 Processor 1.10 GHz tot 2.50 GHz | Intel® i5-8200Y (1.3 - 3.9 GHz) | Intel® i5-8200Y (1.3 - 3.9 GHz) | ||
Systeemgeheugen | 4 GB LPDDR4 | 8 GB | 8 GB | ||
Vast geheugen/opslagruimte | 64 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | ||
Scherm | |||||
Aanraak technologie | Multi-Touch Projected Capacitive, met optical bonding |
Multi-Touch Projected Capacitive, 10 punten Multi-aanraak |
Multi-Touch Projected Capacitive, 10 punten Multi-aanraak |
||
Schermgrootte (inches) | 8" | 8" | 10" | ||
Resolutie (pixels) | 1280 x 800 | 1920 x 1200 (500nits) | 1920 x 1200 (500nits) | ||
Draadloos Netwerk | |||||
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz | 802.11 b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz | ||
BlueTooth | BT 5.0 | BT 4.2LE | BT 4.2LE | ||
Near Field Communication | NFC | NFC | |||
3G / 4G | 4G geïntegreerd | 4G geïntegreerd |
4G geïntegreerd |
||
Overige | |||||
Sensor | E-Compass, G-Sensor | E-Compass, G-Sensor | |||
Camera's | 2 MP & 8 MP | 13 MP+LED light & 5 MP | 13 MP+LED light & 5 MP | ||
SCR (eID reader) | SmartCardReader | SmartCardReader | SmartCardReader | ||
Batterij | LiPo, verwisselbaar autonomie max. 6u |
7,7V 5000mA autonomie max. 8u |
6000mA autonomie max. 8u |
||
Voeding | 19V DC, 65W | 12V DC, 3A | 12V DC, 3A | ||
USB Poorten | 1 x USB3.0 (Type-A), 1 x USB3.0 (Type-C) |
1 x USB-A 3.0, 1x micro-USB 2.0 | 2 x USB-A 3.0 | ||
Val-test rugged | IP65 | IP65 (1.2m valtest) |
IP65 |
||
OS Windows | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | ||
Luidsprekers / Vermogen | 2 Luidsprekers 1 Watt |
2 Luidsprekers 1,5 Watt |
2 Luidsprekers 1,5 Watt |
||
Afmetingen - B x H x D (mm) | 225 x 148 x 20,5 | 234 x 144 x 16,8 | 275 x 170 x 18,0 | ||
Gewicht (g) | 900g | 760g | 950g | ||
Prijzen (excl. BTW) | |||||
Care-Tab: 8" | FPS8: 8" | FPS10: 10" | |||
Tablet | € 1.535,00 | € 1.585,00 | € 1.695,00 | ||
Care-Ace Tablet, installatie & configuratie | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | ||
Anti-virus (jaarlijks) | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | ||
Totaal tablet | € 1.650,00 | € 1.700,00 | € 1.810,00 | ||
Opties | |||||
Rugged case | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd | ||
Docking station | N.V.T. | N.V.T. | € 125,00 | ||
3 jaar vervangtoestel bij herstelling * | € 199,00 | € 225,00 | € 245,00 | ||
Garantie HW-Support inbegrepen ** | 1 jaar Carry-In | 1 jaar Carry-In | 1 jaar Carry-In | ||
meer info |
meer info |
meer info |
|||
Alle prijzen exclusief BTW en behandelingskosten Alle prijzen zijn onderhevig aan de EUR/USD koersschommelingen |
Contacteer ons voor bijkomende inlichtingen.
* Vervangtoestel: Wij bieden U de mogelijkheid om, de eerste drie jaren na aankoop, beroep te doen op een gratis Windows vervangtoestel met ingebouwde kaartlezer.
- tijdens de herstelling van uw tablet;
- voor een maximum periode van 2 maand tijdens herstelling;
- Let wel: de kosten voor de herstelling zelf na 1 jaar HW-Carry-In garantie (zie voorwaarden) blijven ten koste van de klant.
- tijdens de herstelling van uw tablet;
- voor een maximum periode van 2 maand tijdens herstelling;
- Let wel: de kosten voor de herstelling zelf na 1 jaar HW-Carry-In garantie (zie voorwaarden) blijven ten koste van de klant.
** Garantie HW-support inbegrepen
De 1 jaar Carry-in garantie is enkel geldig bij hardware fouten waardoor de tablet kapot is of minder goed werkt. Schade door impact, misbruik, incorrect gebruik of glasbraak vallen niet onder de garantie.
De 1 jaar Carry-in garantie is enkel geldig bij hardware fouten waardoor de tablet kapot is of minder goed werkt. Schade door impact, misbruik, incorrect gebruik of glasbraak vallen niet onder de garantie.