De CARE-TAB 8" is ons robust doch handig instapmodel. Met een autonomie van 8 uur kan u zeker een ganse werkdag op deze alleskunner rekenen.
De CARE-TAB 10" is fijner in uitvoering, maar zeker even robust. Een "Smart Card Reader", 4G communicatie, docking station en hand strap zijn mogelijk.
Care-Ace NV levert de onderstaande tablets, geïnstalleerd en gebruiksklaar, voor het gebruik van de Care-Ace Tablet applicatie.
U kan de tablets enkel bestellen via ons Online bestelformulier
Andere Windows tablets (die niet door ons geleverd zijn), worden op verzoek en na validatie, tegen betaling (minimum 80,00 €), in ons labo of van op afstand geïnstalleerd.
Dit op afspraak +32 3 270 94 40.
T A B L E T S |
Poindus
|
Care-Tab
|
Care-Tab
|
Dell
|
|
---|---|---|---|---|---|
Moederbord | |||||
Processor | Intel Bay Trail Z3735F 1,83GHz | Intel® Pentium N4200 Processor 1.10 GHz tot 2.50 GHz | Intel® Braswell Refresh N3010 1 x 1.04 GHz tot 2.24 GHz | Intel® Core™ i5-8365U - 3.70 GHz - 6 MB Cache | |
Systeemgeheugen | 2 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4 | 4 GB DDR3L | 8 GB LPDDR3 | |
Vast geheugen | 32GB eMMC | 64 GB SSD | 64 GB SSD | 256 GB SATA SSD | |
Scherm | |||||
Aanraak technologie | P-CAPtive 5 punten Multi-aanraak | Multi-Touch Projected Capacitive, met optical bonding |
Multi-Touch Projected Capacitive, 10 punten Multi-aanraak |
Multi-aanraak | |
Schermgrootte (inches) | 7" | 8" | 10,1" | 12,3" | |
Resolutie (pixels) | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1920 x 1280 | |
Draadloos Netwerk | |||||
WiFi | 802.11 a/b/g/n, 2,4GHz/5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n, 2,4GHz/5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz | |
BlueTooth | BT 4.0+LE | BT 5.0 | BT 4.1/4.2 | BT 5.0 | |
Near Field Communication | NFC | NFC | NFC | ||
3G / 4G | 3G geïntegreerd | 4G geïntegreerd | 4G geïntegreerd | 4G optioneel | |
Overige | |||||
Sensor | G-Sensor (NO GPS) | G-Sensor | Intel Sensor solution | ||
Camera's | 5 MPixel (Achterzijde) | 2 MPixel & 8 MPixel | 2 MPixel & 5 MPixel | 5,7 MPixel & 3,7 MPixel | |
SCR (eID reader) | SmartCardReader | SmartCardReader | SmartCardReader | SmartCardReader | |
Batterij | 8000mAh, Charge 3u autonomie 11u |
LiPo, verwisselbaar autonomie 8u |
LiPo 38 Wh, verwisselbaar autonomie +8,7u |
Primary 2 cell 38Wh 10u autonomie |
|
Voeding | 5V, 10W + Cradle | 19V DC, 65W | 19V DC, 40W | 45W AC Adaptor | |
USB Poorten | 1x Micro-USB 2.0 op cradle | 1 x USB3.0 (Type-A), 1 x USB3.0 (Type-C) |
2 x USB 3.0 (Type-A) | 1 x USB3.1 (Type-A), 2 x USB3.0 (Type-C), 1 MicroSD |
|
Val-test rugged | IP54 (schermkant), 1,2m valtest | IP65 | IP54 (schermkant), 1,2m valtest | niet beschikbaar | |
OS Windows | 32-bit, Windows 8.1 Industry Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 8.1/Windows 10 Pro | 64 bit, Windows 10 Pro | |
Luidsprekers / Vermogen | 1 Luidspreker 1 Watt |
2 |
2 Luidsprekers 2 Watt |
2 Luidsprekers |
|
Afmetingen - B x H x D (mm) | 204 x 128 x 35,3 | 225 x 148 x 20,5 | 274 x 186,5 x 13,5 | 292 x 208,8 x 9,35 | |
Gewicht (g) | 665g | 900g | 760g | 935g, (Max 1.190g met reistoetsenbord) |
|
Prijzen (excl. BTW) | |||||
Poindus 7" | Care-Tab 8" | Care-Tab 10" | Dell 12" | ||
Tablet | € 915,00 | € 1.535,00 | € 1.195,00 | vanaf € 1.990,00 | |
Care-Ace Tablet, installatie & configuratie | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 | |
Anti-virus (jaarlijks) | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | |
Totaal tablet | € 1.030,00 | € 1.650,00 | € 1.310,00 | € 2.105,00 | |
Opties | |||||
Rugged Case | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd | op aanvraag | |
Afneembaar toetsenbord | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
€ 200,00 | ||
Dockingstation | € 386,00 met slot |
€ 125,00 met 2 x USB, LAN |
niet beschikbaar | ||
Batterij | € 102,00 | € 105,00 | niet beschikbaar | ||
Lader voor 5 batterijen | € 305,00 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | ||
Holster | € 102,00 | inbegrepen | niet beschikbaar | niet beschikbaar | |
3 jaar vervangtoestel bij herstelling | € 245,00 | € 199,00 | € 250,00 | € 199,00 | |
Garantie HW-Support inbegrepen | 1 jaar Carry-In | 1 jaar Carry-In | 1 jaar Carry-In | 1 jaar Collect & Return | |
meer info |
meer info |
meer info |
|||
Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu | ||
Alle prijzen exclusief BTW en behandelingskosten Alle prijzen zijn onderhevig aan de EUR/USD koersschommelingen |
Contacteer ons voor bijkomende inlichtingen.
U kan de tablets enkel bestellen via ons Online bestelformulier